Fundación Marambio
Dotaciones Antárticas
Personal de la Fuerza Aérea, Ejército, Armada, DNA, científicos y civiles
Expedicionarios al Desierto Blanco (Ley 25433/01)

Estos listados no son en su totalidad oficiales.

Por tal motivo, se solicita la colaboración a aquellos que integraron o familiares de quienes integraron dotaciones antárticas para que nos hagan llegar fotografías así como listados de personal faltante, por corregir, etc.
Nuestra voluntad es la de ofrecer listados completos y correctos. Quien haya sido partícipe de estas dotaciones conocerá mejor a quienes la conformaron, pudiendo ayudarnos a mejorar los listados. ¡Gracias!

Haga clic en el nombre de la base para ver las dotaciones disponibles.

Para ver información sobre las bases antárticas, haga clic aquí

Marambio (Fuerza Aérea Argentina)

1968/69 (00) 1969/70 (01) 1970/71 (02) 1971/72 (03) 1972/73 (04) 1973/74 (05) 1974/75 (06) 1975/76 (07) 1976/77 (08) 1977/78 (09)
1978/79 (10) 1979/80 (11) 1980/81 (12) 1981/82 (13) 1982/83 (14) 1983/84 (15) 1984/85 (16) 1985/86 (17) 1986/87 (18) 1987/88 (19)
1988/89 (20) 1989/90 (21) 1990/91 (22) 1991/92 (23) 1992/93 (24) 1993/94 (25) 1994/95 (26) 1995/96 (27) 1996/97 (28) 1997/98 (29)
1998/99 (30) 1999/00 (31) 2000/01 (32) 2001/02 (33) 2002/03 (34) 2003/04 (35) 2004/05 (36) 2005/06 (37) 2006/07 (38) 2007/08 (39)
2008/09 (40) 2009/10 (41) 2010/11 (42) 2011/12 (43) 2012/13 (44) 2013/14 (45) 2014/15 (46) 2015/16 (47) 2016/17 (48) 2017/18 (49)
2018/19 (50) 2019/20 (51) 2020/21 (52) 2021/22 (53) 2022/23 (54)          

Matienzo (Fuerza Aérea Argentina)

1961 (01) 1962 (02) 1963 (03) 1964 (04) 1965 (05) 1966 (06) 1967 (07) 1968 (08) 1969 (09) 1970 (10)
1971 (11) 1972 (12) 1973 (13) 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1981/82 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006/07
CAV
2008/09
CAV
2015/16
CAV
2016/17
CAV
2017/18
CAV
                 

San Martín (Ejército Argentino)

1951 52-53 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1976 1977
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018 2019 2020 2021 2022 2023        

Belgrano I (Ejército Argentino)

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974
1975 1976 1977 1978 1979        

Belgrano II (Ejército Argentino)

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020 2021 2022 2023          

Belgrano III (Ejército Argentino)

1980 1981 1982 1983            

Esperanza (Ejército Argentino)

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2023                  

Sobral (Ejército Argentino)

1965 1966 1967 1968            

Primavera (Ejército Argentino)

1977 1978 1979 1980 1981 1982        

Carlini (ex Jubany) (DNA)

Video canción: "Un secreto para Base Carlini"

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022 2023                

Brown (Armada Argentina)

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1981 1982 1983              

Cámara (DNA)

1953 1955 1956 1957 1958 1959        

Corbeta Uruguay (Armada Argentina)

1978 1979 1980 1981 1982          

Decepción (Armada Argentina)

1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967

Melchior (Armada Argentina)

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956
1957 1958 1959 1960 1961          

Orcadas (Armada Argentina)

1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923
1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933
1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943
1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953
1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Petrel (Armada Argentina)

1967/68 1968/69 1969/70 1971 1973 1974 2002 2006 2022 2023  

Ellsworth (Armada Argentina)

1959 1962                

 

www.marambio.aq - info@marambio.aq