

Las regiones que componen el Antártico y el Ártico comparten características similares, de climas extremos, bajas temperaturas, poca luz solar durante el invierno, hielos y nieve persistentes y biodiversidad limitada.
Pese a ello, existen disimilitudes geográficas, políticas, ambientales y en sus investigaciones, que a continuación se detallan:
| ANTÁRTIDA | ÁRTICO |
| Geográficas | |
| Continente rodeado de mares | Mar rodeado de continentes |
| Mares circundantes deshabitados e inhóspitos | Continentes circundantes habitados con seguridades y facilidades logísticas |
| Casquete de hielo dulce rodeado de hielo salado | Casquete de hielo salado rodeado de hielo dulce |
| Conexión amplia y libre con los océanos circundantes; Atlántico, Índico y Pacífico, alrededor de los 306° | Conexión restringida con los océanos adyacentes, sólo a través de los mares de Groenlandia, Barents y el estrecho de Bering |
| Políticas | |
| Actividad económica inexistente. Rige el Tratado Antártico | Actividad económica muy desarrollada durante todo el año |
| Países involucrados no ejercen soberanía. Rige el Tratado Antártico | Estados ribereños ejercen soberanía |
| Sin puertos | Numerosos puertos de altura con actividad económica anual. Muchos cubiertos de hielo marino durante más de 7 meses al año |
| Ambientales | |
| Tiene dos polos adicionales a los tres del Ártico: el frío y el de inaccesibilidad relativa | Sólo tiene tres polos: el geográfico, el magnético y el geomagnético |
| Es la región más fría del mundo | |
| No tiene fauna terrestre | Tiene fauna terrestre en sus límites australes |
| Vegetación inferior reducida a musgos, líquenes, algas, etc. | Vegetación superior (coníferas, etc.) a lo largo del círculo polar ártico |
| Témpanos tubulares predominantes | Témpanos pinaculares o piramidales |
| Tiene cinturón de témpanos rodeando todo el continente | Tiene témpanos sólo en las costas australes de Groenlandia y orientales de Norteamérica |
| Origina los témpanos más grandes y numerosos | |
| Circundado por corrientes marinas frías | Afectado por l acorriente cálida del Golfo |
| Los mares antárticos presentan un patrón sencillo de circulación océanica: sentido horario | Tiene tres patrones diferentes de circulación oceánica: horario, antihorario y meridional |
| Mares antárticos con veranos fríos, con temperaturas entre 0° y -4°C | Veranos más cálidos; con temperaturas significativamente mayores de 0°C |
| El hielo marino rodea al continente y al hielo dulce | El hielo marino está rodeado por continentes y hielo dulce |
| Hielo marino viejo, de varios años, con marcados patrones de charcos y drenajes poco frecuentes | Hielo marino viejo, de varios años, con marcados patrones de charcos y drenajes muy frecuentes |
| Hielo marino de menor consistencia | Hielo marino mas duro |
| Presenta la mayor variación estacional de hielo marino: superior al 75% de su superficie cubierta | Hielo marino confinado, sin presentar grandes variaciones estacionales |
| Investigación | |
| Conocimiento técnico-científico propio en general pobre sobre la región, y nulo del Ártico, limitado a campañas y actividades de verano y oportunidad | Conocimiento técnico-científico amplio y exhaustivo de la región, extendido a la Antártida, por parte de numerosas instituciones y universidades del Hemisferio Norte |
| En el pasado, actividades predominantemente estivales y asentamientos anuales | En el pasado, actividades durante todo el año de los países involucrados en la región |
| Hoy, actividades anuales de países selectos. El resto mantiene las condiciones del pasado | Hoy, igual que en el pasado, con mayor intensidad |